Statistik Kependudukan Menurut Pekerjaan

DESA DANGINTUKADAYA
LAPORAN DATA STATISTIK KEPENDUDUKAN MENURUT PEKERJAAN
 
No Pekerjaan Jumlah Laki-laki Perempuan
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 1773 901 872
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 995 0 996
3 PELAJAR/MAHASISWA 606 354 252
4 PENSIUNAN 50 42 8
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 111 69 42
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 5 5 0
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 39 36 3
8 PERDAGANGAN 82 25 57
9 PETANI/PEKEBUN 430 290 140
10 PETERNAK 6 5 1
11 KONSTRUKSI 2 2 0
12 TRANSPORTASI 7 7 0
13 KARYAWAN SWASTA 542 323 219
14 KARYAWAN BUMN 14 8 6
15 KARYAWAN BUMD 4 3 1
16 KARYAWAN HONORER 21 12 9
17 BURUH HARIAN LEPAS 353 282 71
18 BURUH TANI/PERKEBUNAN 109 76 33
19 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 3 2 1
20 BURUH PETERNAKAN 4 3 1
21 PEMBANTU RUMAH TANGGA 7 0 7
22 TUKANG LISTRIK 1 1 0
23 TUKANG BATU 5 5 0
24 TUKANG KAYU 25 25 0
25 TUKANG LAS/PANDAI BESI 3 3 0
26 TUKANG JAHIT 10 2 8
27 PENATA RIAS 1 0 1
28 PENATA RAMBUT 9 9 0
29 MEKANIK 5 5 0
30 SENIMAN 6 6 0
31 PARAJI 2 2 0
32 PENDETA 2 2 0
33 GURU 20 5 15
34 NOTARIS 1 0 1
35 ARSITEK 1 1 0
36 KONSULTAN 1 0 1
37 DOKTER 2 1 1
38 BIDAN 5 0 5
39 PERAWAT 9 1 8
40 SOPIR 85 85 0
41 PEDAGANG 85 13 72
42 PERANGKAT DESA 11 6 5
43 WIRASWASTA 267 171 96
TOTAL 5720 2788 2932
 
Laporan data statistik  tanggal : 31 Januari 2022